Displaying 26 - 50
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Brekkhus | Ragnhild Gulleiksdotter | 1660 - 1722 | 500 |
Carg | Cornelia | 1887 - | 626 |
Carlson | ukjend | - | 627 |
Eide | Ingebjørg Olsdotter | 1704 - 1760 | 501 |
Ekse | Adeline | - | 325 |
Ekse | Anna Larsdotter | 1877 - | 502 |
Ekse | Barbara | - | 326 |
Ekse | Berta Nilsdotter | 2 AUG 1909 - 17 FEB 1992 | 560 |
Ekse | Brita Jakobsdotter | 1855 - | 504 |
Ekse | Brita Jakobsdotter | 1853 - 1853 | 505 |
Ekse | Clara B Knutsdotter | 1905 - | 562 |
Ekse | Clarice | - | 327 |
Ekse | Dortea Jakobsdotter | 1857 - 1941 | 506 |
Ekse | Emma Larssotter | 1876 - | 507 |
Ekse | Gertina Larsdotter | 1873 - | 508 |
Ekse | Gjertina Knutsdotter | 1902 - | 565 |
Ekse | Gjertrud Nilsdotter | 1690 - | 509 |
Ekse | Hans Knutson | 1897 - | 566 |
Ekse | Ida | - | 328 |
Ekse | Ida C Knutsdotter | 1900 - | 567 |
Ekse | Ida Knutsdotter | 1895 - | 568 |
Ekse | Ingeborg Jakobsdotter | 1846 - 1878 | 510 |
Ekse | Ingvald | 1901 - | 569 |
Ekse | Ingvald | - | 329 |
Ekse | Jacob Knutson | 1896 - | 570 |
Displaying 26 - 50